Creatina monoidratada pura não tem o problema que o whey tem: ela é 100% ativo. Não há pureza para calcular, porque o pote inteiro é o ingrediente. Isso faz dela o item de menor custo por grama de ativo do site: R$ 0,1166. São 17 fichas — e todas as 17 já têm a dose conferida no rótulo, o que aparece escrito na tabela em vez de estimado.
Conta aberta · 17 fichas · preços verificados periodicamente, a data de cada um está na ficha do produto
| Produto | Pureza | Proteína por dose | Custo por grama | Preço | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0% | 3 g | R$ 0,1166 | R$ 34,99 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,1607 | R$ 48,22 | ver oferta | |
| 100,0% | 5 g | R$ 0,1663 | R$ 49,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 5 g | R$ 0,1867 | R$ 56,02 | ver oferta | |
| 100,0% | 5 g | R$ 0,1867 | R$ 56,02 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,2230 | R$ 66,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,2663 | R$ 79,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,3290 | R$ 98,61 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,3754 | R$ 37,50 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,3994 | R$ 39,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,3994 | R$ 39,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,4294 | R$ 42,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,4992 | R$ 59,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,5040 | R$ 49,90 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,9319 | R$ 93,10 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 0,9750 | R$ 292,50 | ver oferta | |
| 100,0% | 3 g | R$ 1,2002 | R$ 119,90 | ver oferta |
Monoidratada é a molécula. Micronizada é o tamanho do grão. Uma creatina micronizada continua sendo monoidratada — ela só foi moída mais fino. O que a micronização muda é a dissolução no copo, não a molécula que chega em você. Nenhum dos rótulos que lemos declara granulometria, então não publicamos comparação de micronização. Publicamos o preço por grama, que dá para conferir.
Origem da pergunta: [TERMO DE MERCADO] · ângulo trazido pelo Gemini em 30/08/2026
Creatina monoidratada carrega uma molécula de água na estrutura e é sensível à umidade. Pote mal fechado, colher molhada e banheiro quente resolvem o resto. Empedrar não é sinal de fraude, e também não é sinal de qualidade — é umidade. O que vale conferir é o que está na tabela: quanto você paga por grama de ativo.
Origem da pergunta: [PRÁTICA DE MERCADO] · ângulo trazido pelo Gemini em 30/08/2026
São coisas diferentes e a pergunta aparece muito na busca, então vale responder direto: whey é proteína — matéria-prima. Creatina não é proteína — ela atua na reposição rápida de energia dentro da célula muscular. Pela conta: a creatina custa R$ 0,1166 por grama de ativo; o whey mais barato daqui, R$ 0,2037 por grama de proteína. São gramas de coisas diferentes, e por isso nós não somamos os dois num ranking único.
Origem da pergunta: qual é melhor whey ou creatina para ganhar massa muscular
| O que a norma trata | Norma | O que muda no pote |
|---|---|---|
| Regularização de alimentos e suplementos | RDC 843/2024 · Anvisa | Suplemento passa a exigir notificação na Anvisa, no lugar do comunicado à vigilância local. |
| Documentação da notificação | IN 281/2024 · Anvisa | A notificação vai acompanhada de relatório de estabilidade e laudo de análise — antes não eram apresentados na abertura. |
| Prazo de transição | RDC 990/2025 · Anvisa | Prorrogou o prazo de adequação dos produtos que já estavam no mercado. |
O que nós verificamos e o que não verificamos. Publicamos o que está no rótulo e o custo que sai dele. Nós não auditamos a situação de registro de nenhuma marca — isso se consulta de graça no portal da Anvisa, e a nossa página do prazo mostra como, com a data e o link do comunicado oficial.