Temos 6 produtos Probiótica na tabela, 4 com preço e rótulo conferidos. O custo por grama vai de R$ 0,1607 a R$ 0,3994. A pureza medida vai de 63,6% a 100,0%. Todos os números saem do rótulo do próprio fabricante, com a data em que foi lido.
| Produto | Categoria | Pureza | Ativo por dose | Custo por grama | Preço | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatina Probiótica Monohidratada 100% Pura 300g | Creatina | 100,0% | 3 g | R$ 0,1607 | R$ 48,22 | ver oferta |
| Iso Pro Whey 900g Probiótica · Chocolate | Whey | 86,7% | 26 g | R$ 0,3588 | R$ 279,90 | ver oferta |
| Creatina Pura 100g Probiótica | Creatina | 100,0% | 3 g | R$ 0,3994 | R$ 39,90 | ver oferta |
| Creatina Pura 100g Probiótica | Creatina | 100,0% | 3 g | R$ 0,3994 | R$ 39,90 | ver oferta |
| 100% Pure Whey 2kg Probiótica · Chocolate | Whey | 76,7% | 23 g | não verificado | R$ 210,00 | ver oferta |
| 100% Pure Whey 900g Probiótica · Baunilha | Whey | 63,6% | 21 g | não verificado | R$ 167,00 | ver oferta |
Esta é a nossa medição dos produtos Probiótica — não é uma página da marca, não é publicidade dela e não temos vínculo com ela. Nenhum fabricante paga para aparecer aqui, e nenhum escolhe o que publicamos. O que está na tabela é o que lemos no rótulo e o preço com a data em que foi verificado.
O que não fazemos: não auditamos a situação de registro da marca na Anvisa e não afirmamos que um produto é melhor que outro fora do que a conta mostra. A conta compara custo por grama de ativo. Sabor, textura e tolerância são de cada um.